瓜生野店舗
賃料 月額 130,000円
敷 金 | 3ヶ月 |
---|---|
家賃保証 | 要加入 賃料100% |
家財保険 | 要加入 20,000~140,000円 業種・プランにより 異なります |
建 物
種 類 | 店舗 |
---|---|
床 面 積 | 1階 89.30㎡(27坪) |
設 備 | 大型エアコン |
間 取 り | 店舗・和室・倉庫 トイレ・湯沸室 |
---|---|
構 造 | 木造・鉄骨スレート葺 2階建 |
築 年 数 | 平成17年6月1日新築 |
土 地
地 目 | 宅地 |
---|---|
現 況 | 建物有り |
電 気 | 共同 |
ガ ス | LPガス |
飲 用 水 | 共同 |
汚 水 | 下水 |
排 水 | 側溝 |
都市計画 | 調整区域外 |
---|---|
用途地域 | 指定無し |
摂道状況 | 北側県道10m |
舗装状況 | 完全 |
道路との高さ | 平坦 |
駐 車 場 | 計3台 (軽2台・普1台) |
条 件
権 利 | 賃貸 |
---|---|
種 類 | 一般賃貸借 |
賃貸期間 | 自動更新 |